Как правильно определить кузов Mercedes...
С 1993 года компания Mercedes-Benz принимает системму классификации всего модельного ряда по классам, которые получили буквенные обозначения.
Это изменение в системе классификации было вызвано тем, что ранее название модели исходило из объема двигателя. Эта система себя исчерпала в 80-х годах, когда на один и тот же кузов предлагался широкий выбор моторов и классификация стала запутанной. В настоящее время все легковые автомобили производства Mercedes подразделяются на такие классы.
А-класс. Малый класс
B-класс. Компактный автомобиль, чуть больше А-класса, с идентичной ходовой частью и мотором A-классу.
C-класс. (Comfort klasse - комфортный класс) - Серия автомобилей Mercedes, относящаяся к сегменту среднего класса.
CL-класс. (Comfort Leicht Klasse)- Купе, построенное на базе представительского седана S-класса.
CLC-класс. Новый класс компании Mercedes - cпортивный лифтбэк, построенный на базе C-класса
CLK-класс. Comfort Leicht Kurz - Комфортный лёгкий короткий — купе среднего размера
CLS-класс. Четырёхдверное купе, созданное на базе E-класса. Новый класс - выпуск начат с 2004г.
E-класс. Exekutivklasse - представительский или бизнес класс. Выпускается в кузовах: седан, универсал, купе и кабриолет.
G-класс. Gelandewagen - внедорожник.
GL-Класс. Gelandewagen Lang — удлинённый внедорожник.
GLK-класс. Gelandewagen Luxus Kompaktklasse - компактный кроссовер,построенный на основе С-класса.
M-Класс. Кроссовер.
R-класс. Спортвэн - синтез вэна, универсала и внедорожника.
S-класс. Sonderklasse - представительский класс (специальный или особенный).
SL-класс. Sport Leicht — спортивный легкий (родстер). Выпускаются в кузове двухдверного купе или двухдверного кабриолета.
SLK-класс. Sportlich, Leicht und Kompakt - cпортивный, легкий и компактный. Более корткая и доступная версия SL-класса.
Чтобы отличить, например, авто Mercedes S-класса модели S600 производства 2008 года от модели 1995 года, у которого также на крышке багажника написано "S600", нужно знать обозначение кузова. Так для модели 1995 года это будет кузов W140, а для модели 2008 года - W221.
Класс
|
Кузов | Описание | Период |
А-класс
|
A-класс (W168) | 5 дв. минивэн | с 1997 по 2001 |
A-класс (W168) | 5 дв. минивэн | с 2001 по 2004 | |
A-класс (W169) | 5 дв. минивэн | с 2004 | |
A-класс Coupe (169) | 3 дв. минивэн | с 2004 | |
A-класс Long (V168) | 5 дв. минивэн | с 2001 по 2004 | |
B-класс
|
B 150 (W245) | 1АКПП 95 / 5200 (л.с/об.мин) | с 2005 |
B 150 (W245) | 5МКПП 95 / 5200 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 170 (W245) | 1АКПП 115 / 5500 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 170 (W245) | 5МКПП 115 / 5500 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 180 CDI (W245) | 1АКПП 109 / 4200 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 180 CDI (W245) | 6МКПП 109 / 4200 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 200 (W245) | 1АКПП 136 / 5750 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 200 (W245) | 5МКПП 136 / 5750 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 200 CDI (W245) | 1АКПП 140 / 4200 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 200 CDI (W245) | 6МКПП 140 / 4200 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 200 Turbo (W245) | 1АКПП 193 / 5000 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
B 200 Turbo (W245) | 6МКПП 193 / 5000 (л.с/об.мин) | с 2005 | |
C-класс
|
C-класс Coupe (CL203) | с 2001 по 2004 | |
C-класс Coupe (CL203) | с 2004 | ||
C-класс (W201) | 4 дв. седан | с 1983 по 1988 | |
C-класс (W201) | 4 дв. седан | с 1988 по 1993 | |
C-класс (W202) | 4 дв. седан | с 1993 по 1995 | |
C-класс (W202) | 4 дв. седан | с 1995 по 1997 | |
C-класс (W202) | 4 дв. седан | с 1997 по 2000 | |
C-класс (W203) | 4 дв. седан | с 2000 по 2004 | |
C-класс (W203) | 4 дв. седан | с 2004 по 2007 | |
C-класс (W204) | 4 дв. седан | с 2007 | |
C-класс Combi (S202) | 5 дв. универсал | с 1996 по 1997 | |
C-класс Combi (S202) | 5 дв. универсал | с 1997 по 2000 | |
C-класс Combi (S203) | 5 дв. универсал | с 2001 по 2004 | |
C-класс Combi (S203) | 5 дв. универсал | с 2004 | |
CL-класс
|
CL (W140) | 2 дв. купе | с 1996 по 1999 |
CL (W215) | 2 дв. купе | с 1999 по 2002 | |
CL (W215) | 2 дв. купе | с 2002 по 2006 | |
CL (W216) | 2 дв. купе | с 2006 | |
CLC-класс
|
C 200 CDI | 6МКПП 122 (л.с.) | с 2008 |
C 200 CDI | 5АКПП 122 (л.с.) | с 2008 | |
C 220 CDI | 6МКПП 155 (л.с.) | с 2008 | |
C 220 CDI | 5АКПП 155 (л.с.) | с 2008 | |
C 180 Kompressor | 6МКПП 143 (л.с.) | с 2008 | |
C 180 Kompressor | 5АКПП 143 (л.с.) | с 2008 | |
C 200 Kompressor | 6МКПП 163 (л.с.) | с 2008 | |
C 200 Kompressor | 5АКПП 163 (л.с.) | с 2008 | |
C 230 | 6МКПП 204 (л.с.) | с 2008 | |
C 230 | 7АКПП 204 (л.с.) | с 2008 | |
C 350 | 6МКПП 272 (л.с.) | с 2008 | |
C 350 | 7АКПП 272 (л.с.) | с 2008 | |
CLK-класс
|
CLK Cabriolet (A208) | 2 дв. кабриолет | с 1998 по 1999 |
CLK Cabriolet (A208) | 2 дв. кабриолет | с 1999 по 2003 | |
CLK Cabriolet (A209) | 2 дв. кабриолет | с 2003 по 2005 | |
CLK Cabriolet (A209) | 2 дв. кабриолет | с 2005 | |
CLK (C208) | 2 дв. купе | с 1997 по 1999 | |
CLK (C208) | 2 дв. купе | с 1999 по 2002 | |
CLK (C209) | 2 дв. купе | с 2002 по 2005 | |
CLK (C209) | 2 дв. купе | с 2005 | |
CLS-класс
|
CLS (C219) | 4 дв. купе | с 2004 |
E-класс
|
200-serie (W123) | 4 дв. седан | с 1975 по 1985 |
200-serie (W124) | 4 дв. седан | с 1985 по 1989 | |
200-serie (W124) | 4 дв. седан | с 1989 по 1993 | |
200-serie Cabrio (A124) | 2 дв. кабриолет | с 1992 по 1993 | |
200-serie Combi (S123) | 5 дв. универсал | с 1980 по 1986 | |
200-serie Combi (W124) | 5 дв. универсал | с 1986 по 1989 | |
200-serie Combi (W124) | 5 дв. универсал | с 1989 по 1993 | |
200-serie Coupe (C123) | 2 дв. купе | с 1977 по 1986 | |
200-serie Coupe (C124) | 2 дв. купе | с 1987 по 1989 | |
200-serie Coupe (C124) | 2 дв. купе | с 1989 по 1993 | |
E-класс (W124) | 4 дв. седан | с 1993 по 1995 | |
E-класс (W210) | 4 дв. седан | с 1995 по 1999 | |
E-класс (W210) | 4 дв. седан | с 1999 по 2002 | |
E-класс (W211) | 4 дв. седан | с 2002 по 2006 | |
E-класс (W211) | 4 дв. седан | с 2006 | |
E-класс (W212) | 4 дв. седан | с 2009 | |
E-класс Cabriolet (A124) | 2 дв. кабриолет | с 1993 по 1996 | |
E-класс Combi (S124) | 5 дв. универсал | с 1993 по 1996 | |
E-класс Combi (S210) | 5 дв. универсал | с 1996 по 1999 | |
E-класс Combi (S210) | 5 дв. универсал | с 1999 по 2002 | |
E-класс Combi (S211) | 5 дв. универсал | с 2003 по 2006 | |
E-класс Combi (S211) | 5 дв. универсал | с 2006 | |
E-класс Coupe (C124) | 2 дв. купе | с 1993 по 1996 | |
G-класс
|
G-класс (W460) | 3 дв. внедорожник | с 1982 по 1990 |
G-класс (W463) | 3 дв. внедорожник | с 1990 по 1993 | |
G-класс (W461, W463) | 3 дв. внедорожник | с 1993 по 2000 | |
G-класс (W463) | 3 дв. внедорожник | с 2000 | |
G-класс (W460) | 5 дв. внедорожник | с 1982 по 1990 | |
G-класс (W463) | 5 дв. внедорожник | с 1990 по 1993 | |
G-класс (W461, W463) | 5 дв. внедорожник | с 1993 по 2000 | |
G-класс (W463) | 5 дв. внедорожник | с 2000 | |
G-класс Cabriolet (W460) | 2 дв. внедорожник | с 1982 по 1990 | |
G-класс Cabriolet (W463) | 2 дв. внедорожник | с 1990 по 1993 | |
G-класс Cabriolet (W463) | 2 дв. внедорожник | с 1993 по 2000 | |
G-класс Cabriolet (W463) | 2 дв. внедорожник | с 2000 | |
GL-класс
|
GL 320 CDI | 7АКПП 224 / 3800 (л.с/об.мин) | с 2006 |
GL 420 CDI | 7АКПП 306 / 3600 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
GL 450 | 7АКПП 340 / 6000 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
GL 500 | 7АКПП 388 / 6000 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
GLK-класс
|
GLK 320 CDI | АКПП 7G-TRONIC 224 (л.с.) | с 2008 |
GLK 280 | АКПП 7G-TRONIC 231 (л.с.) | с 2008 | |
GLK 350 | АКПП 7G-TRONIC 272 (л.с.) | с 2008 | |
ML-класс
|
M-класс (W163) | 5 дв. внедорожник | с 1998 по 2001 |
M-класс (W163) | 5 дв. внедорожник | с 2001 по 2005 | |
M-класс (W164) | 5 дв. внедорожник | с 2005 | |
R-класс
|
R 280 CDI 4Matic (W251) | 7seq. autom. 190 / 4000 (л.с/об.мин) | с 2006 |
R 320 CDI 4Matic (W251) | 7АКПП 224 / 3800 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
R 320 CDI 4Matic Long (W251) | 7АКПП 224 / 3800 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
R 350 4Matic (W251) | 7АКПП 272 / 6000 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
R 350 4Matic Long (W251) | 7АКПП 272 / 6000 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
R 500 4Matic (W251) | 7АКПП 306 / 5600 (л.с/об.мин) | с 2006 по 2007 | |
R 500 4Matic (W251) | 7seq. autom. 338 / (л.с/об.мин) | с 2007 | |
R 500 4Matic Long (W251) | 7АКПП 306 / 5600 (л.с/об.мин) | с 2006 по 2007 | |
R 500 4Matic Long (W251) | 7seq. autom. 338 / (л.с/об.мин) | с 2007 | |
R 63 AMG 4Matic (W251) | 7seq. autom. 510 / 6800 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
R 63 AMG 4Matic Long (W251) | 7seq. autom. 510 / 6800 (л.с/об.мин) | с 2006 | |
S-класс
|
S-класс Coupe (C126) | 2 дв. купе | с 1982 по 1985 |
S-класс Coupe (C126) | 2 дв. купе | с 1985 по 1991 | |
S-класс Coupe (C140) | 2 дв. купе | с 1993 по 1993 | |
S-класс Coupe (C140) | 2 дв. купе | с 1993 по 1996 | |
S-класс (W126) | 4 дв. седан | с 1980 по 1985 | |
S-класс (W126) | 4 дв. седан | с 1985 по 1991 | |
S-класс (W140) | 4 дв. седан | с 1991 по 1993 | |
S-класс (W140) | 4 дв. седан | с 1993 по 1998 | |
S-класс (W220) | 4 дв. седан | с 1998 по 2002 | |
S-класс (W220) | 4 дв. седан | с 2002 по 2005 | |
S-класс (W221) | 4 дв. седан | с 2005 | |
SL-класс
|
SL (R107) | 2 дв. кабриолет | с 1980 по 1985 |
SL (R107) | 2 дв. кабриолет | с 1985 по 1989 | |
SL (R129) | 2 дв. кабриолет | с 1989 по 1993 | |
SL (R129) | 2 дв. кабриолет | с 1993 по 1995 | |
SL (R129) | 2 дв. кабриолет | с 1995 по 1998 | |
SL (R129) | 2 дв. кабриолет | с 1998 по 2001 | |
SL (R230) | 2 дв. кабриолет | с 2001 по 2006 | |
SL (R230) | 2 дв. кабриолет | с 2006 | |
SL (R230F) | 2 дв. кабриолет | с 2008 | |
SLK-класс
|
SLK (R170) | 2 дв. кабриолет | с 1996 по 2000 |
SLK (R170) | 2 дв. кабриолет | с 2000 по 2004 | |
SLK (R171) | 2 дв. кабриолет | с 2004 |